Katalog produktů
BroNET Schutznetze
BroNET ist ein Schutznetz aus Polyethylen, das entwickelt wurde, um Produkte während der Handhabung, des Transports und der Lagerung sicher zu verpacken und vor Schäden zu schützen. Dank seiner elastischen und dauerhaften Struktur passt sich BroNET der Form des Produkts an und bildet gleichzeitig ein Luftpolster, das Kratzer, Blasen oder andere mechanische Schäden wirksam verhindert.
📦 Technische Beschreibung – BroNET Schutznetz – Flexible Verpackung für den Schutz empfindlicher und zerbrechlicher Produkte
BroNET ist ein Schutznetz aus Polyethylen, das entwickelt wurde, um Produkte während der Handhabung, des Transports und der Lagerung sicher zu verpacken und vor Schäden zu schützen. Dank seiner elastischen und dauerhaften Struktur passt sich BroNET der Form des Produkts an und bildet gleichzeitig ein Luftpolster, das Kratzer, Blasen oder andere mechanische Beschädigungen wirksam verhindert.
Das Netz ist ideal zum Schutz von bearbeiteten Teilen, Gewinden, zylindrischen Gegenständen, Glas, Keramik, Kunststoffprodukten oder verchromten und lackierten Oberflächen. Es wird in verschiedenen Durchmessern, Farben und Längen, in Ringen und in Einzelstücken geliefert. Aufgrund der hohen Elastizität kann ein Durchmesser für mehrere Produktgrößen verwendet werden.
>
🧪 Technische Parameter
🔹 Material:Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), extrudiertes Netz
🔹 Art des Schutzes: Mechanischer Schutz gegen Kratzer, Stöße und Abschürfungen
🔹 Farbe: Standard rot, blau, gelb, grün (andere Farben auf Anfrage erhältlich)
🔹 Entfernung: Elastische Struktur – passt sich verschiedenen Durchmessern an
🔹 Durchmesser: ca. 10-300 mm (Optionen je nach Typ und Design)
🔹 Längen:
– Rolle: 50-200 m (je nach Typ)
– Stücke: Auf gewünschte Länge schneiden
🔹 Recycling: 100% recycelbarer Kunststoff
🔹 Sicherheit: Frei von Schadstoffen, hygienisch, staub- und fettfrei
✅ Vorteile der Anwendung
✅ Schützt Oberflächen vor Beschädigungen, ohne dass sie in Folie oder Papier eingewickelt werden müssen
✅ Äußerst flexibel – eine Größe passt für mehrere Produkte
✅ Leicht, luftig und hinterlässt keine Spuren auf der Oberfläche
✅ Ideal für empfindliche und technische Teile – Werkstücke, Gewinde, Wellen
✅ Beschleunigt das Verpacken – einfach aufschnappen, keine zusätzliche Befestigung erforderlich
✅ Farbliche Auflösung erleichtert die Identifizierung der Größe oder Art des Teils
✅ Wiederverwendbar, kein Abfall
✅ Vollständig recycelbares und umweltfreundliches Material
🏭 Typische Anwendungsbereiche
🔩 Maschinenbau und Metallverarbeitung – Schutz von bearbeiteten Teilen, Wellen, Gewinden
📦 Logistik und Export – Schutz beim Transport in Kisten und Verschlägen
🏗️ Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt – beschädigungsfreie Verpackung von Komponenten und Teilen
🧴 Kosmetik und Glas – schützen Sie zerbrechliche Flaschen und Tiegel
🛠️ Ersatzteile & Service – saubere und schnelle Verpackung für Kundenlieferungen
🟢 Umweltorientiertes Arbeiten – abfallfreies Material, reversibel und recycelbar
| Produkt: | BroNET Sicherheitsnetze |
| Material: | Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), extrudiertes Netz |
| Schutzumfang: | Mechanischer Schutz gegen Kratzer, Stöße und Abschürfungen |
| Farbe: | Standard rot, blau, gelb, grün (andere Farben auf Anfrage) |
| Lieferform: | Hinweise - Rollen, Formate |
| Abmessungen: | Standardplatten - Breite 200 - 2400mm, Länge 200 - 6000mm |
| Breite: | 1,5 - 27 cm, je nach Typ |
| Durchschnitt: | 10 - 350 mm, je nach Typ |
| Auge: | 4 - 18 mm, nach Typ |
| Typ | Breite(cm) | Augenmaß(mm) | Durchmesser(mm) | Höhe (m) |
| 13 PE | 1,5 | 7 | 10 - 30 | 200 |
| 24 PE | 1,2 | 5 | 20 - 40 | 100 |
| 36 PE/1 | 2,5 | 4 | 30 - 60 | 100 |
| 36 PE/2 | 2,5 | 5 | 30 - 60 | 100 |
| 36 PE/3 | 2 | 8 | 30 - 60 | 100 |
| 36 PE/4 | 3 | 6 | 30 - 60 | 100 |
| 36 PE/5 | 3 | 6 | 30 - 60 | 100 |
| 38 PE/1 | 4 | 7 | 30 - 80 | 100 |
| 38 PE/2 | 4 | 5 | 30 - 80 | 100 |
| 38 PE/3 | 3,5 | 7 | 30 - 80 | 100 |
| 46 PE | 4 | 6 | 40 - 60 | 100 |
| 47 PE | 4 | 8 | 40 - 70 | 100 |
| 68 PE/1 | 6 | 8 | 60 - 80 | 200 |
| 68 PE/2 | 3 | 10 | 60 - 80 | 50 |
| 69 PE/1 | 5,7 | 9 | 60 - 90 | 100 |
| 69 PE/2 | 7 | 8 | 60 - 90 | 100 |
| 69 PRZ | 6 | 8 | 60 - 90 | 100 |
| 611 PE | 6,5 | 7 | 60 - 110 | 100 |
| 78 PE | 7 | 10 | 70 - 80 | 50 |
| 813 PE | 9,5 | 8 | 80 - 130 | 100 |
| 912 PE/1 | 11 | 10 | 90 - 120 | 100 |
| 912 PE/2 | 8 | 9 | 90 - 120 | 50/100 |
| 1014 PE | 11 | 10 | 100 - 140 | 100 |
| 1218 PE | 15 | 15 | 120 - 180 | 100 |
| 1220 PE/1 | 12 | 9 | 120 - 200 | 100 |
| 1421 PE | 14 | 8 | 140 - 210 | 100 |
| 1220 PE/2 | 14 | 10 | 120 - 200 | 100 |
| 1520 PE/1 | 16 | 9 | 150 - 200 | 100 |
| 1520 PE/2 | 17 | 10 | 150 - 200 | 100 |
| 2025 PE/1 | 18 | 5 | 200 - 250 | 100 |
| 2025 PE/2 | 20 | 10 | 200 - 250 | 100 |
| 2530 PE/1 | 25 | 12 | 250 - 300 | 100 |
| 2532 PE | 25 | 11 | 250 - 320 | 100 |
| 2030 PE | 27 | 5 | 200 - 300 | 50 |
| 2530 PE/2 | 22 | 4 | 250 - 300 | 100 |
| 2035 PE | 24 | 9 | 200 - 350 | 50 |
| 13 PRZ | 1 | 11 | 10 - 30 | 200 |
| 24 PRZ | 2 | 10 | 20 - 40 | 100 |
| 46 PRZ | 4 | 10 | 40 - 60 | 100 |
| 610 PRZ | 7,5 | 12 | 60 - 100 | 100 |
| 812 PRZ | 9 | 18 | 80 - 120 | 100 |
BroNET-Netzwerk-Zwischenschicht